Cennik
Zapoznaj się z naszą ofertą
Cennik usług
Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem naszych usług. Dzięki temu możesz łatwo oszacować, jakie będą koszty współpracy. Dla dokładniejszej wyceny zachęcamy do kontaktu – przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy.
KPiR
Liczba dokumentów | Kwota netto w zł |
---|---|
1-10 | 200 |
11-20 | 250 |
21-40 | 300 |
41-60 | 350 |
61-90 | 450 |
91-120 | 550 |
121-160 | 650 |
161-200 | 700 |
201-250 | 750 |
251-300 | 800 |
301-350 | 850 |
Księgi handlowe
Liczba dokumentów | Kwota netto w zł |
---|---|
1-15 | 800 |
16-30 | 1.200 |
31-50 | 1.600 |
51-70 | 2.000 |
71-90 | 2.400 |
90-110 | 2.800 |
Sprawdź, jak możemy Ci pomóc!
Szukasz biura rachunkowego?
Chcesz podjąć współpracę?
Skontaktuj się z nami!
Możesz skorzystać z formularza, albo wybrać dowolny inny sposób kontaktu.